KODE DESA | ||||
KABUPATEN INDRAMAYU | ||||
Provinsi : [32] JAWA BARAT | ||||
Kabupaten : [12] INDRAMAYU | ||||
Kec | Nama Kecamatan | KODE DESA | Nama Desa | |
010 | HAURGEULIS | 3212010 | 007 | HAURKOLOT |
3212010 | 008 | HAURGEULIS | ||
3212010 | 009 | SUKAJATI | ||
3212010 | 010 | WANAKAYA | ||
3212010 | 011 | KARANGTUMARITIS | ||
3212010 | 012 | KERTANEGARA | ||
3212010 | 013 | CIPANCUH | ||
3212010 | 014 | MEKARJATI | ||
3212010 | 015 | SIDADADI | ||
3212010 | 016 | SUMBERMULYA | ||
011 | GANTAR | 3212011 | 001 | BANTARWARU |
3212011 | 002 | SANCA | ||
3212011 | 003 | MEKARJAYA | ||
3212011 | 004 | GANTAR | ||
3212011 | 005 | SITURAJA | ||
3212011 | 006 | BALERAJA | ||
020 | KROYA | 3212020 | 001 | SUKASLAMET |
3212020 | 002 | TANJUNGKERTA | ||
3212020 | 003 | KROYA | ||
3212020 | 004 | SUMBON | ||
3212020 | 005 | SUKAMELANG | ||
3212020 | 006 | TEMIYANG | ||
3212020 | 007 | TEMIYANGSARI | ||
3212020 | 008 | JAYAMULYA | ||
3212020 | 009 | SUMBERJAYA | ||
030 | GABUSWETAN | 3212030 | 001 | KEDUNGDAWA |
3212030 | 002 | BABAKANJAYA | ||
3212030 | 003 | GABUSKULON | ||
3212030 | 004 | SEKARMULYA | ||
3212030 | 005 | KEDOKANGABUS | ||
3212030 | 006 | RANCAMULYA | ||
3212030 | 007 | RANCAHAN | ||
3212030 | 008 | GABUSWETAN | ||
3212030 | 009 | DRUNTEN WETAN | ||
3212030 | 010 | DRUNTEN KULON | ||
040 | CIKEDUNG | 3212040 | 003 | LOYANG |
3212040 | 004 | AMIS | ||
3212040 | 005 | JATISURA | ||
3212040 | 006 | JAMBAK | ||
3212040 | 007 | CIKEDUNG | ||
3212040 | 012 | CIKEDUNG LOR | ||
3212040 | 013 | MUNDAKJAYA | ||
041 | TERISI | 3212041 | 001 | CIKAWUNG |
3212041 | 002 | JATIMUNGGUL | ||
3212041 | 003 | JATIMULYA | ||
3212041 | 004 | PLOSOKEREP | ||
3212041 | 005 | RAJASINGA | ||
3212041 | 006 | KARANGASEM | ||
3212041 | 007 | CIBERENG | ||
3212041 | 008 | KENDAYAKAN | ||
3212041 | 009 | MANGGUNGAN | ||
050 | LELEA | 3212050 | 001 | TUNGGULPAYUNG |
3212050 | 002 | TUGU | ||
3212050 | 003 | NUNUK | ||
3212050 | 004 | TEMPEL | ||
3212050 | 005 | PANGAUBAN | ||
3212050 | 006 | TELAGASARI | ||
3212050 | 007 | LANGGENGSARI | ||
3212050 | 008 | TAMANSARI | ||
3212050 | 009 | LELEA | ||
3212050 | 010 | CEMPEH | ||
3212050 | 011 | TEMPELKULON | ||
060 | BANGODUA | 3212060 | 008 | MULYASARI |
3212060 | 015 | BANGODUA | ||
3212060 | 016 | BEDUYUT | ||
3212060 | 017 | KARANGGETAS | ||
3212060 | 018 | TEGALGIRANG | ||
3212060 | 019 | WANASARI | ||
3212060 | 020 | MALANGSARI | ||
3212060 | 021 | RANCASARI | ||
061 | TUKDANA | 3212061 | 001 | BODAS |
3212061 | 002 | GADEL | ||
3212061 | 003 | RANCAJAWAT | ||
3212061 | 004 | KERTICALA | ||
3212061 | 005 | SUKAMULYA | ||
3212061 | 006 | KARANGKERTA | ||
3212061 | 007 | CANGKO | ||
3212061 | 008 | PAGEDANGAN | ||
3212061 | 009 | SUKAPERNA | ||
3212061 | 010 | SUKADANA | ||
3212061 | 011 | TUKDANA | ||
3212061 | 012 | LAJER | ||
3212061 | 013 | MEKARSARI | ||
070 | WIDASARI | 3212070 | 006 | BANGKALOA ILIR |
3212070 | 007 | WIDASARI | ||
3212070 | 008 | KALENSARI | ||
3212070 | 010 | BUNDER | ||
3212070 | 011 | UJUNGARIS | ||
3212070 | 012 | KONGSIJAYA | ||
3212070 | 013 | UJUNGJAYA | ||
3212070 | 014 | UJUNGPENDOKJAYA | ||
3212070 | 015 | LEUWIGEDE | ||
3212070 | 016 | KASMARAN | ||
080 | KERTASEMAYA | 3212080 | 007 | TULUNGAGUNG |
3212080 | 008 | JENGKOK | ||
3212080 | 009 | TEGALWIRANGRONG | ||
3212080 | 010 | MANGUNTARA | ||
3212080 | 011 | JAMBE | ||
3212080 | 012 | LEMAHAYU | ||
3212080 | 013 | TENAJAR KIDUL | ||
3212080 | 014 | KERTASEMAYA | ||
3212080 | 015 | KLIWED | ||
3212080 | 016 | TENAJAR | ||
3212080 | 017 | LARANGANJAMBE | ||
3212080 | 018 | TENAJAR LOR | ||
3212080 | 019 | SUKAWERA | ||
081 | SUKAGUMIWANG | 3212081 | 001 | CIBEBER |
3212081 | 002 | BONDAN | ||
3212081 | 003 | GUNUNGSARI | ||
3212081 | 004 | SUKAGUMIWANG | ||
3212081 | 005 | TERSANA | ||
3212081 | 006 | CADANGPINGGAN | ||
3212081 | 007 | GEDANGAN | ||
090 | KRANGKENG | 3212090 | 001 | PURWAJAYA |
3212090 | 002 | KAPRINGAN | ||
3212090 | 003 | SINGAKERTA | ||
3212090 | 004 | DUKUHJATI | ||
3212090 | 005 | TEGALMULYA | ||
3212090 | 006 | KEDUNGWUNGU | ||
3212090 | 007 | SRENGSENG | ||
3212090 | 008 | LUWUNGGESIK | ||
3212090 | 009 | KALIANYAR | ||
3212090 | 010 | KRANGKENG | ||
3212090 | 011 | TANJAKAN | ||
100 | KARANGAMPEL | 3212100 | 007 | KAPLONGANLOR |
3212100 | 008 | TANJUNGPURA | ||
3212100 | 009 | TANJUNGSARI | ||
3212100 | 010 | PRINGGACALA | ||
3212100 | 011 | BENDA | ||
3212100 | 012 | SENDANG | ||
3212100 | 013 | KARANGAMPEL KIDUL | ||
3212100 | 014 | KARANGAMPEL | ||
3212100 | 015 | DUKUHJERUK | ||
3212100 | 016 | DUKUHTENGAH | ||
3212100 | 017 | MUNDU | ||
101 | KEDOKAN BUNDER | 3212101 | 001 | KEDOKANBUNDER WETAN |
3212101 | 002 | KAPLONGAN | ||
3212101 | 003 | KEDOKAN AGUNG | ||
3212101 | 004 | KEDOKANBUNDER | ||
3212101 | 005 | JAYAWINANGUN | ||
3212101 | 006 | CANGKINGAN | ||
3212101 | 007 | JAYALAKSANA | ||
110 | JUNTINYUAT | 3212110 | 001 | SEGERAN KIDUL |
3212110 | 002 | SEGERAN | ||
3212110 | 003 | JUNTIWEDEN | ||
3212110 | 004 | JUNTIKEBON | ||
3212110 | 005 | DADAP | ||
3212110 | 006 | JUNTINYUAT | ||
3212110 | 007 | JUNTIKEDOKAN | ||
3212110 | 008 | PONDOH | ||
3212110 | 009 | SAMBIMAYA | ||
3212110 | 010 | TINUMPUK | ||
3212110 | 011 | LOMBANG | ||
3212110 | 012 | LIMBANGAN | ||
120 | SLIYEG | 3212120 | 001 | SLEMAN |
3212120 | 002 | TAMBI | ||
3212120 | 003 | SUDIKAMPIRAN | ||
3212120 | 004 | TAMBI LOR | ||
3212120 | 005 | SLEMAN LOR | ||
3212120 | 006 | MAJASARI | ||
3212120 | 007 | MAJASIH | ||
3212120 | 008 | SLIYEG | ||
3212120 | 009 | GADINGAN | ||
3212120 | 010 | MEKARGADING | ||
3212120 | 011 | SLIYEGLOR | ||
3212120 | 012 | TUGU KIDUL | ||
3212120 | 013 | TUGU | ||
3212120 | 016 | LONGOK | ||
130 | JATIBARANG | 3212130 | 001 | SUKALILA |
3212130 | 002 | PILANGSARI | ||
3212130 | 003 | JATIBARANG BARU | ||
3212130 | 004 | BULAK | ||
3212130 | 005 | BULAK LOR | ||
3212130 | 006 | JATIBARANG | ||
3212130 | 007 | KEBULEN | ||
3212130 | 008 | PAWIDEAN | ||
3212130 | 009 | JATISAWIT | ||
3212130 | 010 | JATISAWIT LOR | ||
3212130 | 011 | KRASAK | ||
3212130 | 012 | KALIMATI | ||
3212130 | 013 | MALANGSEMIRANG | ||
3212130 | 014 | LOBENER | ||
3212130 | 015 | LOBENER LOR | ||
140 | BALONGAN | 3212140 | 001 | TEGALSEMBADRA |
3212140 | 002 | SUKAREJA | ||
3212140 | 003 | SUKAURIP | ||
3212140 | 004 | RAWADALEM | ||
3212140 | 005 | GELARMENDALA | ||
3212140 | 006 | TEGALURUNG | ||
3212140 | 007 | BALONGAN | ||
3212140 | 008 | SUDIMAMPIR | ||
3212140 | 009 | SUDIMAMPIRLOR | ||
3212140 | 010 | MAJAKERTA | ||
150 | INDRAMAYU | 3212150 | 001 | TELUKAGUNG |
3212150 | 002 | PLUMBON | ||
3212150 | 003 | DUKUH | ||
3212150 | 004 | PEKANDANGAN JAYA | ||
3212150 | 005 | SINGARAJA | ||
3212150 | 006 | SINGAJAYA | ||
3212150 | 007 | PEKANDANGAN | ||
3212150 | 008 | BOJONGSARI | ||
3212150 | 009 | KEPANDEAN | ||
3212150 | 010 | KARANGMALANG | ||
3212150 | 011 | KARANGANYAR | ||
3212150 | 012 | LEMAHMEKAR | ||
3212150 | 013 | LEMAHABANG | ||
3212150 | 014 | MARGADADI | ||
3212150 | 015 | PAOMAN | ||
3212150 | 016 | KARANGSONG | ||
3212150 | 017 | PABEANUDIK | ||
3212150 | 018 | TAMBAK | ||
160 | SINDANG | 3212160 | 007 | PANYINDANGAN KULON |
3212160 | 008 | RAMBATAN WETAN | ||
3212160 | 009 | PANYINDANGAN WETAN | ||
3212160 | 010 | KENANGA | ||
3212160 | 011 | TERUSAN | ||
3212160 | 012 | DERMAYU | ||
3212160 | 013 | SINDANG | ||
3212160 | 014 | PENGANJANG | ||
3212160 | 015 | BABADAN | ||
3212160 | 016 | WANANTARA | ||
161 | CANTIGI | 3212161 | 001 | CANGKRING |
3212161 | 002 | CANTIGI KULON | ||
3212161 | 003 | CANTIGI WETAN | ||
3212161 | 004 | PANYINGKIRAN LOR | ||
3212161 | 005 | PANYINGKIRAN KIDUL | ||
3212161 | 006 | LAMARANTARUNG | ||
3212161 | 007 | CEMARA | ||
162 | PASEKAN | 3212162 | 001 | PAGIRIKAN |
3212162 | 002 | PASEKAN | ||
3212162 | 003 | BRONDONG | ||
3212162 | 004 | PABEANILIR | ||
3212162 | 005 | TOTORAN | ||
3212162 | 006 | KARANGANYAR | ||
170 | LOHBENER | 3212170 | 001 | KIAJARAN KULON |
3212170 | 002 | KIJARAN WETAN | ||
3212170 | 003 | LANJAN | ||
3212170 | 004 | LANGUT | ||
3212170 | 005 | LARANGAN | ||
3212170 | 006 | WARU | ||
3212170 | 007 | LEGOK | ||
3212170 | 008 | BOJONGSLAWI | ||
3212170 | 009 | LOHBENER | ||
3212170 | 010 | PAMAYAHAN | ||
3212170 | 011 | SINDANGKERTA | ||
3212170 | 015 | RAMBATAN KULON | ||
171 | ARAHAN | 3212171 | 001 | SUKASARI |
3212171 | 002 | ARAHAN KIDUL | ||
3212171 | 003 | ARAHAN LOR | ||
3212171 | 004 | LINGGAJATI | ||
3212171 | 005 | TAWANGSARI | ||
3212171 | 006 | SUKADADI | ||
3212171 | 007 | PRANGGONG | ||
3212171 | 008 | CIDEMPET | ||
180 | LOSARANG | 3212180 | 001 | RANJENG |
3212180 | 002 | KRIMUN | ||
3212180 | 003 | PUNTANG | ||
3212180 | 004 | PEGAGAN | ||
3212180 | 005 | RAJAIYANG | ||
3212180 | 006 | JANGGA | ||
3212180 | 007 | JUMBLENG | ||
3212180 | 008 | PANGKALAN | ||
3212180 | 010 | LOSARANG | ||
3212180 | 011 | MUNTUR | ||
3212180 | 012 | SANTING | ||
3212180 | 013 | CEMARA KULON | ||
190 | KANDANGHAUR | 3212190 | 001 | CURUG |
3212190 | 002 | PRANTI | ||
3212190 | 003 | WIRAKANAN | ||
3212190 | 004 | KARANGMULYA | ||
3212190 | 005 | KARANGANYAR | ||
3212190 | 006 | WIRAPANJUNAN | ||
3212190 | 007 | PAREAN GIRANG | ||
3212190 | 008 | BULAK | ||
3212190 | 009 | ILIR | ||
3212190 | 010 | SOGE | ||
3212190 | 011 | ERETAN WETAN | ||
3212190 | 012 | ERETAN KULON | ||
3212190 | 013 | KERTAWINANGUN | ||
200 | BONGAS | 3212200 | 001 | CIPEDANG |
3212200 | 002 | SIDAMULYA | ||
3212200 | 003 | MARGAMULYA | ||
3212200 | 004 | KERTAJAYA | ||
3212200 | 005 | BONGAS | ||
3212200 | 006 | CIPAAT | ||
3212200 | 007 | KERTAMULYA | ||
3212200 | 008 | PLAWANGAN | ||
210 | ANJATAN | 3212210 | 001 | MANGUNJAYA |
3212210 | 002 | BUGISTUA | ||
3212210 | 003 | BUGIS | ||
3212210 | 004 | SALAMDARMA | ||
3212210 | 005 | KEDUNGWUNGU | ||
3212210 | 006 | WANGUK | ||
3212210 | 007 | LEMPUYANG | ||
3212210 | 008 | KOPYAH | ||
3212210 | 009 | ANJATAN BARU | ||
3212210 | 010 | ANJATAN | ||
3212210 | 011 | CILANDAK | ||
3212210 | 012 | CILANDAK LOR | ||
3212210 | 013 | ANJATAN UTARA | ||
220 | SUKRA | 3212220 | 001 | BOGOR |
3212220 | 002 | SUKRA | ||
3212220 | 003 | UJUNGGEBANG | ||
3212220 | 004 | TEGALTAMAN | ||
3212220 | 005 | SUKRAWETAN | ||
3212220 | 006 | SUMURADEM | ||
3212220 | 007 | SUMURADEM TIMUR | ||
3212220 | 008 | KARANGLAYUNG | ||
221 | PATROL | 3212221 | 001 | LIMPAS |
3212221 | 002 | PATROL | ||
3212221 | 003 | ARJASARI | ||
3212221 | 004 | SUKAHAJI | ||
3212221 | 005 | BUGEL | ||
3212221 | 006 | PATROLLOR | ||
3212221 | 007 | PATROL BARU | ||
3212221 | 008 | MEKARSARI |
KODE DESA
... minutes read
Posting Komentar